
恒生午盘
Hang Seng Afternoon
热门上三位
#1792
6 ครั้ง#2946
6 ครั้ง#3178
5 ครั้ง#4414
5 ครั้ง#5685
5 ครั้ง#6691
5 ครั้ง#7807
5 ครั้ง#8113
4 ครั้ง#9345
4 ครั้ง#10589
4 ครั้ง热门下二位
#181
16 ครั้ง#238
15 ครั้ง#343
14 ครั้ง#455
14 ครั้ง#587
13 ครั้ง#694
13 ครั้ง#707
13 ครั้ง#804
13 ครั้ง#923
12 ครั้ง#1024
12 ครั้ง从
日一二三四五六
至日期
日一二三四五六
近期开奖
| 日期 | 上三位 | 下二位 |
|---|---|---|
| 26/10/30 | 442 | 77 |
| 26/10/29 | 865 | 18 |
| 26/10/28 | 483 | 51 |
| 26/10/27 | 132 | 49 |
| 26/10/26 | 181 | 44 |
| 26/10/23 | 337 | 69 |
| 26/10/22 | 468 | 06 |
| 26/10/21 | 187 | 87 |
| 26/10/20 | 774 | 09 |
| 26/10/19 | 停开 | |
| 26/10/16 | 683 | 11 |
| 26/10/15 | 979 | 07 |
| 26/10/14 | 417 | 05 |
| 26/10/13 | 522 | 02 |
| 26/10/12 | 120 | 85 |
| 26/10/09 | 135 | 56 |
| 26/10/08 | 579 | 71 |
| 26/10/07 | 050 | 06 |
| 26/10/06 | 056 | 22 |
| 26/10/05 | 034 | 05 |
936 条
1/47
恒生午盘最新开奖 2026年10月30日 — 上三 442 下二 77