
恒生午盘
Hang Seng Afternoon
热门上三位
#1792
6 ครั้ง#2946
6 ครั้ง#3178
5 ครั้ง#4414
5 ครั้ง#5685
5 ครั้ง#6691
5 ครั้ง#7807
5 ครั้ง#8345
4 ครั้ง#9589
4 ครั้ง#10592
4 ครั้ง热门下二位
#181
16 ครั้ง#238
15 ครั้ง#343
14 ครั้ง#455
14 ครั้ง#523
12 ครั้ง#624
12 ครั้ง#741
12 ครั้ง#875
12 ครั้ง#987
12 ครั้ง#1094
12 ครั้ง从
日一二三四五六
至日期
日一二三四五六
近期开奖
| 日期 | 上三位 | 下二位 |
|---|---|---|
| 26/09/15 | 724 | 36 |
| 26/09/14 | 760 | 97 |
| 26/09/11 | 563 | 84 |
| 26/09/10 | 447 | 49 |
| 26/09/09 | 496 | 22 |
| 26/09/08 | 718 | 94 |
| 26/09/07 | 312 | 75 |
| 26/09/04 | 087 | 56 |
| 26/09/03 | 331 | 90 |
| 26/09/02 | 121 | 52 |
| 26/09/01 | 973 | 26 |
| 26/08/31 | 699 | 80 |
| 26/08/28 | 479 | 05 |
| 26/08/27 | 574 | 23 |
| 26/08/26 | 297 | 87 |
| 26/08/25 | 110 | 23 |
| 26/08/24 | 733 | 13 |
| 26/08/21 | 946 | 97 |
| 26/08/20 | 849 | 42 |
| 26/08/19 | 507 | 92 |
903 条
1/46
恒生午盘最新开奖 2026年9月15日 — 上三 724 下二 36