
日经午盘
Nikkei PM
热门上三位
#1803
5 ครั้ง#2119
4 ครั้ง#3302
4 ครั้ง#4326
4 ครั้ง#5671
4 ครั้ง#6769
4 ครั้ง#7863
4 ครั้ง#8911
4 ครั้ง#9044
4 ครั้ง#10047
4 ครั้ง热门下二位
#158
16 ครั้ง#262
15 ครั้ง#312
14 ครั้ง#460
14 ครั้ง#577
14 ครั้ง#610
13 ครั้ง#714
13 ครั้ง#898
13 ครั้ง#907
13 ครั้ง#1006
13 ครั้ง从
日一二三四五六
至日期
日一二三四五六
近期开奖
| 日期 | 上三位 | 下二位 |
|---|---|---|
| 26/10/30 | 011 | 36 |
| 26/10/29 | 947 | 28 |
| 26/10/28 | 419 | 82 |
| 26/10/27 | 837 | 72 |
| 26/10/26 | 965 | 51 |
| 26/10/23 | 316 | 68 |
| 26/10/22 | 784 | 58 |
| 26/10/21 | 124 | 82 |
| 26/10/20 | 542 | 28 |
| 26/10/19 | 670 | 59 |
| 26/10/16 | 429 | 34 |
| 26/10/15 | 068 | 73 |
| 26/10/14 | 429 | 23 |
| 26/10/13 | 752 | 40 |
| 26/10/12 | 停开 | |
| 26/10/09 | 092 | 19 |
| 26/10/08 | 211 | 60 |
| 26/10/07 | 571 | 27 |
| 26/10/06 | 398 | 12 |
| 26/10/05 | 686 | 40 |
937 条
1/47
日经午盘最新开奖 2026年10月30日 — 上三 011 下二 36